Bevor im Jahr 2009 Gedanken für die Wiederbelebung des American Football in der Huntestadt aufkamen gab es in den Jahren 1994 bis 2005 bereits eine erfolgreiche Phase des Football Sports in Oldenburg. Die Fighting Knights bilden insofern die Wurzeln des heutigen Erfolgsteams und ihre Wurzeln waren im Hochschulsport zu finden. Noch heute erinnern sich Oldenburger an die gloreichen Zeiten von damals und noch heute sprechen einige von den Fighting Knights, wenn sie die Oldenburg Knights meinen. Die verschiedensten Gründe führten trotz umfangreicher Bemühungen und wiederholten Comeback-Plänen dazu, dass der Spielbetrieb im Jahre 2005 eingestellt werden musste. Das Internet hat auf der Seite http://www.football-history.de/ die alten Zeiten in Form von Spielständen und Tabellen bewahren können.Leider sind keine digitalen Fotodokumente aus dieser Zeit erhalten, weil die Technik noch in den Kinderschuhen stand. Gerne ergänzen wir diese Seite durch Erinnerungsfotos und Geschichten zu den Spielen. Senden Sie einfach ihre Stories und Bilder an: marketing@oldenburgknights.de mit dem Hinweis – Knights History
IC-Spiele
Schaumburg Rangers – Braunschweig Lions II | 7:71 |
Flensburg Baltic Pirates – Ritterhude Badgers | 50:0 |
Oldenburg Fighting Knights – Flensburg Sealords | 38:6 |
Hannover Stampeders – Bremen Bravehearts II | 24:0 |
Ritterhude Badgers – Braunschweig Lions II | 0:75 |
Bremen Bravehearts II – Flensburg Baltic Pirates | 6:18 |
Flensburg Sealords- Schaumburg Rangers | 38:8 |
Braunscheig Lions II – Oldenburg Fighting Knights | 30:19 |
Flensburg Sealords – Bremen Bravehearts II | 42:0 |
Schaumburg Rangers – Hannover Stampeders | 6:29 |
Ritterhude Badgers – Hamburg Wild Huskies II | 0:40 |
Hannover Stampeders – Ritterhude Badgers | 44:0 |
Oldenburg Fighting Knights – Flensburg Baltic Pirates | 49:0 |
Hamburg Wild Huskies II – Schaumburg Rangers | 28:12 |
Hamburg Wild Huskies II – Oldenburg Fighting Knights | 14:28 |
Halbfinale
Braunschweig Lions II – Schaumburg Rangers | 49:0 |
Oldenburg Fighting Knights – Flensburg Sealords | 19:0 |
Finale
Braunschweig Lions II – Oldenburg Fighting Knights | 27:7 |
Abschlußtabelle
Verbandsliga Nord |
||||
1. | Braunschweig Lions II | 10 | 17:3 | 374:87 |
2. | Hannover Stampeders | 9 | 12:6 | 133:191 |
3. | Oldenburg Fighting Knights | 9 | 11:7 | 181:152 |
4. | Neumünster Red Hawks | 7 | 6:8 | 142:165 |
5. | Harburg Ducks | 7 | 6:8 | 102:137 |
6. | Göttingen Generals | 10 | 0:20 | 0:200 |
Abschlußtabellen
Verbandsliga Nord |
||||
1. | Flensburg Baltic Pirates | 10 | 18:2 | 183:66 |
2. | Neumünster Red Hawks | 10 | 12:8 | 169:98 |
3. | Hamburg Wild Huskies II | 10 | 11:9 | 148:113 |
4. | Oldenburg Fighting Knights | 10 | 10:10 | 108:140 |
5. | Buxtehude United Dragons | 10 | 9:11 | 131:122 |
6. | Harburg Ducks | 10 | 0:20 | 0:200 |
Abschlußtabelle
Verbandsliga Nord |
||||
1. | Osnabrück Tigers | 10 | 19:1 | 392:19 |
2. | Harburg Ducks | 12 | 16:8 | 248:187 |
3. | Elmshorn Fighting Pirates | 12 | 15:9 | 341:138 |
4. | Jade Bay Buccaneers | 11 | 14:8 | 227:193 |
5. | Schaumburg Rangers | 11 | 12:10 | 227:154 |
6. | Vechta Wild Things | 12 | 4:20 | 60:555 |
7. | Oldenburg Fighting Knights | 12 | 0:24 | 0:240 |
© VfL Oldenburg Knights