Tabelle 2023

Die Tabellen werden automatisch erstellt. Es handelt sich nicht um die offiziellen Tabellen. Die Vereine erhalten diese direkt von ihrem Ligaobmann. Alle zur Verfügung gestellten Daten sind ohne Gewähr.

GFL2

In der Reihenfolge Nord1 / Nord2 / Süd1 / Süd2
Platz Team Punkte TD-Punkte
1 Rostock Griffins 2:0 33:6
2 Lübeck Cougars 2:0 43:30
3 Düsseldorf Panther 2:0 21:20
4 Oldenburg Knights 0:2 30:43
1 Hildesheim Invaders 2:0 42:12
2 Solingen Paladins 0:2 20:21
3 Münster Blackhawks 0:2 6:33
4 Langenfeld Longhorns 0:2 12:42
1 Frankfurt Universe 2:0 40:28
2 Fursty Razorbacks 2:0 13:7
3 Regensburg Phoenix 0:2 27:28
4 Gießen Golden Dragons 0:2 28:40
1 Pforzheim Wilddogs 2:0 14:7
2 Kirchdorf Wildcats 2:0 28:27
3 Stuttgart Scorpions 0:2 7:13
4 Bad Homburg Sentinels 0:2 7:14

Die Daten werden vom AFVD automatisch übermittelt.

FOLGE DEN KNIGHTS

Du findest uns auch auf allen Social Media Kanälen. Ließ interessante News, schau Videos oder höre unseren Podcast.

BECOME A PRO

Die Oldenburg Knights Seniors werden stolz präsentiert von der GO.KNIGHTS FOOTBALL GmbH

© VfL Oldenburg Knights