Platz | Team | Punkte | TD-Punkte |
1 | Düsseldorf Panther | 18:2 | 339:116 |
2 | Rostock Griffins | 16:4 | 372:212 |
3 | Hamburg Pioneers | 14:6 | 326:286 |
4 | Langenfeld Longhorns | 10:10 | 293:256 |
5 | Lübeck Cougars | 6:14 | 211:275 |
6 | Oldenburg Knights | 6:14 | 174:313 |
7 | Bielefeld Bulldogs | 6:14 | 224:300 |
8 | Cottbus Crayfish | 4:16 | 248:429 |
Die Daten werden vom AFVD automatisch übermittelt.