Tabelle 2023

Die Tabellen werden automatisch erstellt. Es handelt sich nicht um die offiziellen Tabellen. Die Vereine erhalten diese direkt von ihrem Ligaobmann. Alle zur Verfügung gestellten Daten sind ohne Gewähr.

GFL2

In der Reihenfolge Nord1 / Nord2 / Süd1 / Süd2
Platz Team Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 16:4 301:182
2 Rostock Griffins 14:6 404:254
3 Lübeck Cougars 8:12 288:406
4 Oldenburg Knights 6:14 165:303
1 Hildesheim Invaders 20:0 523:227
2 Langenfeld Longhorns 8:12 212:230
3 Münster Blackhawks 4:16 137:352
4 Solingen Paladins 4:16 218:294
1 Fursty Razorbacks 16:4 268:164
2 Regensburg Phoenix 14:6 336:198
3 Gießen Golden Dragons 8:12 257:270
4 Frankfurt Universe 8:12 227:313
1 Kirchdorf Wildcats 18:2 366:163
2 Pforzheim Wilddogs 10:10 191:169
3 Bad Homburg Sentinels 4:16 103:235
4 Stuttgart Scorpions 2:18 95:331

Die Daten werden vom AFVD automatisch übermittelt.

FOLGE DEN KNIGHTS

Du findest uns auch auf allen Social Media Kanälen. Ließ interessante News, schau Videos oder höre unseren Podcast.

BECOME A PRO

Die Oldenburg Knights Seniors werden stolz präsentiert von der GO.KNIGHTS FOOTBALL GmbH

© VfL Oldenburg Knights